Ultimo aggiornamento: 24-06-2025 11:15:30
| Matricola | Ex. 1 - PCA | Ex. 2 - Reg. lineare | Ex. 3 - Classificatori 1 | Hw 1 | Ex. 4 - Classificatori 2 | Hw 2 | Ex. 5 - Clustering | Ex. 6 - Ensemble | Ex. 7 - Reti neurali | Ex. 8 - Complessiva | Hw 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000021006 | |||||||||||
| 1000045183 | |||||||||||
| 1000057375 | |||||||||||
| 1000057391 | |||||||||||
| 1000057483 | |||||||||||
| 1000057691 | |||||||||||
| 1000057842 | |||||||||||
| 1000057873 | |||||||||||
| 1000057958 | |||||||||||
| 1000058071 | |||||||||||
| 1000058121 | |||||||||||
| 1000058373 | |||||||||||
| 1000058484 | |||||||||||
| 1000058506 | |||||||||||
| 1000058536 | |||||||||||
| 1000058943 | |||||||||||
| 1000059088 | |||||||||||
| 1000059364 | |||||||||||
| 1000059452 | |||||||||||
| 1000059524 | |||||||||||
| 1000059678 | |||||||||||
| 1000059751 | |||||||||||
| 1000059819 | |||||||||||
| 1000059825 | |||||||||||
| 1000059840 | |||||||||||
| 1000059861 | |||||||||||
| 1000059938 | |||||||||||
| 1000059971 | |||||||||||
| 1000059986 | |||||||||||
| 1000059998 | |||||||||||
| 1000060171 | |||||||||||
| 1000060277 | |||||||||||
| 1000060342 | |||||||||||
| 1000060362 | |||||||||||
| 1000060372 | |||||||||||
| 1000060418 | |||||||||||
| 1000060614 | |||||||||||
| 1000060679 | |||||||||||
| 1000061221 | |||||||||||
| 1000061305 | |||||||||||
| 1000061894 | |||||||||||
| 1000062133 | |||||||||||
| 1000062280 | |||||||||||
| 1000062483 | |||||||||||
| 1000062623 | |||||||||||
| 1000062780 | |||||||||||
| 1000062788 | |||||||||||
| 1000062796 | |||||||||||
| 1000062891 | |||||||||||
| 1000063376 | |||||||||||
| 1000063414 | |||||||||||
| 1000063557 | |||||||||||
| 1000064112 | |||||||||||
| 1000064219 | |||||||||||
| 1000064648 | |||||||||||
| 1000064902 | |||||||||||
| 1000064946 | |||||||||||
| 1000065661 | |||||||||||
| 1000083946 | |||||||||||
| 1000085167 |